Листовой прокат
Наименование | Длина, м | Цена 1 тн., тг
| Вес 1 листа
| Цена 1 лист
| Завод изготовитель | К-во шт. в тн
|
Лист 2
| 1,25х2,5 |
| | | Арселор МТ
| 20,00
|
Лист 3
| 1,25х2,5 | | | | Арселор МТ
| 13,33
|
Лист 4
| 1,25х2,5 | | | | Арселор МТ
| 3,33
|
Лист 5
| 1,5 х 6,0 | | | | Арселор МТ | 2,7
|
Лист 6
| 1,5 х 6,0 | | | | Арселор МТ | 2,3
|
Лист 8
| 1,5 х 6,0 | | | | Арселор МТ | 2,3
|
Лист 10
| 1,5 х 6,0 | | | | Арселор МТ | 1,41
|
Прокат стальной толстолистовой горячекатаный
Производится по ГОСТ 19903-74.
|
|
Толщина, мм | Ширина, мм |
1000 | 1200 | 1250 | 1400 | 1500 |
5 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | | |
6 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | | |
7 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | |
8 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 |
9 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 |
10 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 |
11 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 |
12 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 |
13 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 |
14 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
15 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
16 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
17 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
18 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
19 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
20 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
21 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
22 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
24 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
25 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|
|
химический состав сталей |
|
Марка
стали | Массовая доля элементов, % |
С | Si | Мn | S | P | Сг | Ni | Mо |
не более |
12ХМ | не более 0,16 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,025 | 0,025 | 0,8-1,10 | не более 0,30 | 0,40-0,55 |
09Г2С | не более 0,12 | 0,50-0,80 | 1,3-1,7 | 0,040 | 0,035 | — | — | — |
16ГС | 0,12-0,18 | 0,40-0,70 | 0,9-1,2 | 0,040 | 0,035 | — | — | — |
10Г2С1 | не более 0,12 | 0,8-1,10 | 1,30-1,65 | 0,040 | 0,035 | — | — | — |
|
|
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА
Соответствует ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89 и ГОСТ 380-94.
Выпускается из стали марок Ст 0, СтЗ-Ст4 (кп, пс, сп), Ст5-Ст6 (пс,сп), Ст ЗГпс, СтЗГсп, Ст5Гпс по ГОСТ 380-94 (категории 1-5).
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ДЛЯ МОСТОСТРОЕНИЯ
Отвечает требованиям ГОСТ 19903-74, ГОСТ 6713-91, ГОСТ 19281-89.
Изготавливается из стали марок 15ХСНД, 10ХСНД по ГОСТ 19281-89 (категории 1-3).
ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ДЛЯ КОТЛОВ И СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Изготавливается по ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79.
По химическому составу соответствует стали марок 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1,12ХМ по ГОСТ 5520-79 (категории 2-5, 10, 11, 16).
|
style=
|