Табақ
Атауы | Ұзындығы, м | 1 тн бағасы, тг
| 1 табақ салмағы | 1 табақ бағасы,тг | Өндіруші зауыт | Көлемі шт. тн |
Табақ 2
| 1,25х2,5 |
|
|
| Арселор МТ
| 20,00
|
Табақ 3
| 1,25х2,5 |
|
|
| Арселор МТ
| 13,33
|
Табақ 4
| 1,25х2,5 |
|
|
| Арселор МТ
| 3,33
|
Табақ 5
| 1,5 х 6,0 |
|
|
| Арселор МТ | 2,7
|
Табақ 6
| 1,5 х 6,0 |
|
|
| Арселор МТ | 2,3
|
Табақ 8
| 1,5 х 6,0 |
|
|
| Арселор МТ | 2,3
|
Табақ 10
| 1,5 х 6,0 |
|
|
| Арселор МТ | 1,41
|
Қалыңтабақты ыстықтай тегістелген болат қақтау
ГОСТ 19903-74 бойынша шығарылады. |
|
Қалыңдығы, мм | Ені, мм |
1000 | 1200 | 1250 | 1400 | 1500 |
5 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | | |
6 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | | |
7 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | |
8 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 |
9 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 |
10 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 |
11 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 |
12 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 |
13 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 |
14 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
15 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
16 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
17 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
18 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
19 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
20 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
21 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
22 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
24 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
25 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|
|
Болаттардың химиялық құрамы |
|
Болаттың
маркасы | Элементтердің салмақтық үлесі, % |
С | Si | Мn | S | P | Сг | Ni | Mо |
артық емес |
12ХМ | 0,16 артық емес | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | 0,025 | 0,025 | 0,8-1,10 | 0,30 артық емес | 0,40-0,55 |
09Г2С | 0,12 артық емес | 0,50-0,80 | 1,3-1,7 | 0,040 | 0,035 | — | — | — |
16ГС | 0,12-0,18 | 0,40-0,70 | 0,9-1,2 | 0,040 | 0,035 | — | — | — |
10Г2С1 | 0,12 артық емес | 0,8-1,10 | 1,30-1,65 | 0,040 | 0,035 | — | — | — |
|
|
ӘДЕТТЕГІ САПАЛЫ ТАБАҚ ҚАҚТАУ
ГОСТ 19903-74, ГОСТ 14637-89 және ГОСТ 380-94 сәйкес келеді.
ГОСТ 380-94 (1-5 санаттары) бойынша Ст 0, СтЗ-Ст4 (кп, пс, сп), Ст5-Ст6 (пс,сп), Ст ЗГпс, СтЗГсп, Ст5Гпс маркаларының болатынан шығарылады.
КӨПІР САЛУҒА АРНАЛҒАН ТАБАҚ ҚАҚТАУ
ГОСТ 19903-74, ГОСТ 6713-91, ГОСТ 19281-89 талаптарына жауап береді.
ГОСТ 19281-89 (1-3 санаттары) бойынша 15ХСНД, 10ХСНД маркаларының болатынан дайындалады.
ҚЫСЫММЕН ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ҚАЗАНДЫҚТАР МЕН ЫДЫСТАРҒА АРНАЛҒАН ТАБАҚ ҚАҚТАУ
ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79 бойынша дайындалады.
Химиялық құрамы жағынан 520-79 (категории 2-5, 10, 11, 16) бойынша 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1,12ХМ маркаларының болатына
сәкес келеді.
|
|